Conference Standings Vs. Division
Eastern Conference
| Rk | Team | W | L | PCT | TGB | CONF | DIV | ATL | CEN | SE | EAST | SW | NW | PAC | WEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto X Y | 49 | 16 | 0.754 | 0.0 | 36-12 | 10-5 | 10-5 | 11-5 | 15-2 | 36-12 | 4-2 | 4-2 | 5-0 | 13-4 |
| 2 | Cleveland X Y | 48 | 15 | 0.762 | 0.0 | 35-10 | 10-4 | 13-5 | 10-4 | 12-1 | 35-10 | 5-1 | 3-3 | 5-1 | 13-5 |
| 3 | Milwaukee X | 45 | 21 | 0.682 | 4.5 | 32-16 | 12-3 | 9-7 | 12-3 | 11-6 | 32-16 | 4-1 | 5-2 | 4-2 | 13-5 |
| 4 | New Jersey X | 44 | 22 | 0.667 | 5.5 | 36-12 | 10-4 | 10-4 | 13-4 | 13-4 | 36-12 | 2-3 | 3-3 | 3-4 | 8-10 |
| 5 | Orlando X Y | 38 | 28 | 0.576 | 11.5 | 26-22 | 12-3 | 7-9 | 7-10 | 12-3 | 26-22 | 5-1 | 5-2 | 2-3 | 12-6 |
| 6 | Philadelphia X | 37 | 28 | 0.569 | 12.0 | 26-22 | 6-7 | 6-7 | 8-9 | 12-6 | 26-22 | 3-2 | 5-1 | 3-3 | 11-6 |
| 7 | Miami X | 36 | 29 | 0.554 | 13.0 | 25-22 | 7-6 | 9-8 | 9-8 | 7-6 | 25-22 | 5-1 | 4-2 | 2-4 | 11-7 |
| 8 | New York X | 36 | 30 | 0.545 | 13.5 | 20-28 | 6-8 | 6-8 | 5-13 | 9-7 | 20-28 | 5-1 | 5-0 | 6-1 | 16-2 |
| 9 | Boston Z | 34 | 32 | 0.515 | 15.5 | 23-25 | 3-11 | 3-11 | 11-6 | 9-8 | 23-25 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 11-7 |
| 10 | Indiana Z | 32 | 34 | 0.485 | 17.5 | 26-22 | 5-8 | 11-7 | 5-8 | 10-7 | 26-22 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 6-12 |
| 11 | Atlanta Z | 28 | 37 | 0.431 | 21.0 | 20-27 | 5-9 | 4-13 | 11-5 | 5-9 | 20-27 | 1-4 | 4-2 | 3-4 | 8-10 |
| 12 | Charlotte Z | 25 | 41 | 0.379 | 24.5 | 16-32 | 7-8 | 5-12 | 4-12 | 7-8 | 16-32 | 2-5 | 6-0 | 1-4 | 9-9 |
| 13 | Detroit Z | 21 | 44 | 0.323 | 28.0 | 14-33 | 6-8 | 3-13 | 6-8 | 5-12 | 14-33 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 7-11 |
| 14 | Washington Z | 17 | 47 | 0.266 | 31.5 | 12-34 | 4-9 | 2-16 | 6-9 | 4-9 | 12-34 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 5-13 |
| 15 | Chicago Z | 13 | 53 | 0.197 | 36.5 | 9-39 | 2-12 | 1-16 | 2-12 | 6-11 | 9-39 | 2-5 | 1-4 | 1-5 | 4-14 |
Western Conference
| Rk | Team | W | L | PCT | TGB | CONF | DIV | ATL | CEN | SE | EAST | SW | NW | PAC | WEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento X Y | 46 | 20 | 0.697 | 0.0 | 33-15 | 9-4 | 2-4 | 6-1 | 5-0 | 13-5 | 11-5 | 13-6 | 9-4 | 33-15 |
| 2 | New Orleans X Y | 42 | 23 | 0.646 | 3.5 | 33-15 | 10-4 | 2-2 | 4-3 | 3-3 | 9-8 | 10-4 | 12-5 | 11-6 | 33-15 |
| 3 | LA Lakers X | 41 | 25 | 0.621 | 5.0 | 30-18 | 11-3 | 2-5 | 4-1 | 5-1 | 11-7 | 7-9 | 12-6 | 11-3 | 30-18 |
| 4 | Denver X Y | 39 | 27 | 0.591 | 7.0 | 28-20 | 8-5 | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 11-7 | 12-6 | 8-5 | 8-9 | 28-20 |
| 5 | Dallas X | 39 | 27 | 0.591 | 7.0 | 28-20 | 6-7 | 4-3 | 3-2 | 4-2 | 11-7 | 6-7 | 11-7 | 11-6 | 28-20 |
| 6 | Minnesota X | 36 | 30 | 0.545 | 10.0 | 27-21 | 7-6 | 2-3 | 4-3 | 3-3 | 9-9 | 9-8 | 7-6 | 11-7 | 27-21 |
| 7 | Phoenix X | 33 | 33 | 0.500 | 13.0 | 24-24 | 7-7 | 3-2 | 3-4 | 3-3 | 9-9 | 7-12 | 10-5 | 7-7 | 24-24 |
| 8 | Houston | 32 | 34 | 0.485 | 14.0 | 24-24 | 8-6 | 1-5 | 2-3 | 5-2 | 8-10 | 8-6 | 7-11 | 9-7 | 24-24 |
| 9 | LA Clippers | 32 | 34 | 0.485 | 14.0 | 22-26 | 5-9 | 3-3 | 2-3 | 5-2 | 10-8 | 8-7 | 9-10 | 5-9 | 22-26 |
| 10 | Oklahoma City Z | 30 | 36 | 0.455 | 16.0 | 25-23 | 8-5 | 1-5 | 4-1 | 0-7 | 5-13 | 9-9 | 8-5 | 8-9 | 25-23 |
| 11 | Memphis Z | 26 | 38 | 0.406 | 19.0 | 19-28 | 9-5 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 7-10 | 9-5 | 3-14 | 7-9 | 19-28 |
| 12 | Utah Z | 26 | 40 | 0.394 | 20.0 | 23-25 | 4-9 | 1-6 | 1-5 | 1-4 | 3-15 | 11-6 | 4-9 | 8-10 | 23-25 |
| 13 | Portland Z | 24 | 42 | 0.364 | 22.0 | 16-32 | 6-8 | 2-3 | 3-3 | 3-4 | 8-10 | 5-11 | 6-8 | 5-13 | 16-32 |
| 14 | San Antonio Z | 22 | 43 | 0.338 | 23.5 | 17-30 | 2-13 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 5-13 | 2-13 | 7-9 | 8-8 | 17-30 |
| 15 | Golden State Z | 12 | 54 | 0.182 | 34.0 | 10-38 | 3-12 | 0-7 | 1-5 | 1-4 | 2-16 | 3-13 | 4-13 | 3-12 | 10-38 |
d - Division Leader
PCT - Total Winning Percentage
TGB - Total Games Behind
X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division Title
Z - Eliminated from Playoffs
© 2001-2011 nbaliveleague.com | All Rights Reserved | About Us | FAQ | Sign Up | Contact Us | Site Statistics















