Conference Standings
Eastern Conference
| Rk | Team | W | L | PCT | TGB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks X Y | 60 | 22 | 0.732 | 0.0 | 39-13 | 11-5 | 30-11 | 30-11 | 6-4 | L 2 |
| 2 | Toronto Raptors X Y | 56 | 26 | 0.683 | 4.0 | 38-14 | 11-5 | 30-11 | 26-15 | 6-4 | L 1 |
| 3 | New York Knicks X | 50 | 32 | 0.610 | 10.0 | 31-21 | 9-7 | 34-7 | 16-25 | 7-3 | W 1 |
| 4 | Washington Wizards X Y | 49 | 33 | 0.598 | 11.0 | 28-24 | 10-6 | 28-13 | 21-20 | 6-4 | L 1 |
| 5 | Cleveland Cavaliers X | 49 | 33 | 0.598 | 11.0 | 28-24 | 10-6 | 26-15 | 23-18 | 5-5 | W 2 |
| 6 | Chicago Bulls X | 48 | 34 | 0.585 | 12.0 | 32-20 | 8-8 | 27-14 | 21-20 | 7-3 | W 5 |
| 7 | Philadelphia 76ers X | 45 | 37 | 0.549 | 15.0 | 31-21 | 11-5 | 27-14 | 18-23 | 5-5 | W 1 |
| 8 | New Jersey Nets X | 44 | 38 | 0.537 | 16.0 | 24-28 | 4-12 | 23-18 | 21-20 | 7-3 | W 1 |
| 9 | Charlotte Bobcats | 41 | 41 | 0.500 | 19.0 | 26-26 | 9-7 | 24-17 | 17-24 | 3-7 | L 1 |
| 10 | Boston Celtics | 40 | 42 | 0.488 | 20.0 | 20-32 | 5-11 | 23-18 | 17-24 | 3-7 | L 2 |
| 11 | Orlando Magic | 33 | 49 | 0.402 | 27.0 | 19-33 | 10-6 | 23-18 | 10-31 | 5-5 | L 1 |
| 12 | Detroit Pistons | 32 | 50 | 0.390 | 28.0 | 22-30 | 6-10 | 21-20 | 11-30 | 5-5 | L 1 |
| 13 | Atlanta Hawks | 31 | 51 | 0.378 | 29.0 | 17-35 | 7-9 | 14-27 | 17-24 | 4-6 | L 1 |
| 14 | Indiana Pacers | 29 | 53 | 0.354 | 31.0 | 18-34 | 5-11 | 19-22 | 10-31 | 3-7 | W 1 |
| 15 | Miami Heat | 28 | 54 | 0.341 | 32.0 | 17-35 | 4-12 | 16-25 | 12-29 | 4-6 | W 1 |
Western Conference
| Rk | Team | W | L | PCT | TGB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets X Y | 55 | 27 | 0.671 | 0.0 | 36-16 | 10-6 | 32-9 | 23-18 | 8-2 | W 6 |
| 2 | New Orleans Hornets X Y | 50 | 32 | 0.610 | 5.0 | 33-19 | 11-5 | 27-14 | 23-18 | 6-4 | W 4 |
| 3 | Oklahoma City Thunder X | 45 | 37 | 0.549 | 10.0 | 30-22 | 7-9 | 25-16 | 20-21 | 2-8 | L 7 |
| 4 | Utah Jazz X | 43 | 39 | 0.524 | 12.0 | 28-24 | 12-4 | 26-15 | 17-24 | 8-2 | W 3 |
| 5 | Memphis Grizzlies X | 43 | 39 | 0.524 | 12.0 | 27-25 | 8-8 | 24-17 | 19-22 | 3-7 | L 4 |
| 6 | Minnesota Timberwolves X | 43 | 39 | 0.524 | 12.0 | 27-25 | 8-8 | 22-19 | 21-20 | 6-4 | W 3 |
| 7 | LA Clippers X Y | 42 | 40 | 0.512 | 13.0 | 28-24 | 10-6 | 24-17 | 18-23 | 5-5 | L 1 |
| 8 | Sacramento Kings | 41 | 41 | 0.500 | 14.0 | 27-25 | 7-9 | 21-20 | 20-21 | 6-4 | L 2 |
| 9 | Golden State Warriors | 41 | 41 | 0.500 | 14.0 | 25-27 | 7-9 | 24-17 | 17-24 | 5-5 | L 2 |
| 10 | Dallas Mavericks | 40 | 42 | 0.488 | 15.0 | 28-24 | 8-8 | 22-19 | 18-23 | 6-4 | W 4 |
| 11 | San Antonio Spurs | 39 | 43 | 0.476 | 16.0 | 23-29 | 7-9 | 23-18 | 16-25 | 5-5 | L 3 |
| 12 | LA Lakers | 37 | 45 | 0.451 | 18.0 | 27-25 | 9-7 | 21-20 | 16-25 | 5-5 | W 2 |
| 13 | Phoenix Suns | 29 | 53 | 0.354 | 26.0 | 21-31 | 7-9 | 19-22 | 10-31 | 3-7 | L 1 |
| 14 | Houston Rockets | 29 | 53 | 0.354 | 26.0 | 19-33 | 6-10 | 15-26 | 14-27 | 4-6 | L 2 |
| 15 | Portland Trail Blazers | 18 | 64 | 0.220 | 37.0 | 11-41 | 3-13 | 11-30 | 7-34 | 2-8 | L 7 |
d - Division Leader
PCT - Total Winning Percentage
TGB - Total Games Behind
X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division Title
© 2001-2010 nbaliveleague.com | All Rights Reserved | About Us | FAQ | Sign Up | Contact Us | Site Statistics
