Expanded Conference Standings
Eastern Conference
| Rk | Team | W | L | PCT | TGB | CONF | DIV | 3 PTS OR LESS | 10 PTS OR MORE | VS. ABOVE .500 | VS. BELOW .500 | OT | Exp PCT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto X Y | 49 | 16 | 0.754 | 0.0 | 36-12 | 10-5 | 8-5 | 27-7 | 21-14 | 27-2 | 3-0 | 0.721 |
| 2 | Cleveland X Y | 48 | 15 | 0.762 | 0.0 | 35-10 | 10-4 | 5-2 | 31-4 | 23-11 | 23-4 | 4-0 | 0.746 |
| 3 | Milwaukee X | 45 | 21 | 0.682 | 4.5 | 32-16 | 12-3 | 7-3 | 23-7 | 21-13 | 22-8 | 0-4 | 0.716 |
| 4 | New Jersey X | 44 | 22 | 0.667 | 5.5 | 36-12 | 10-4 | 5-2 | 27-9 | 20-13 | 24-8 | 2-1 | 0.680 |
| 5 | Orlando X Y | 38 | 28 | 0.576 | 11.5 | 26-22 | 12-3 | 3-3 | 24-11 | 13-21 | 25-6 | 1-1 | 0.615 |
| 6 | Philadelphia X | 37 | 28 | 0.569 | 12.0 | 26-22 | 6-7 | 4-4 | 24-13 | 13-19 | 24-8 | 0-0 | 0.601 |
| 7 | Miami X | 36 | 29 | 0.554 | 13.0 | 25-22 | 7-6 | 6-5 | 19-17 | 13-22 | 22-7 | 1-0 | 0.525 |
| 8 | New York X | 36 | 30 | 0.545 | 13.5 | 20-28 | 6-8 | 3-6 | 18-15 | 18-19 | 17-11 | 1-1 | 0.556 |
| 9 | Boston Z | 34 | 32 | 0.515 | 15.5 | 23-25 | 3-11 | 3-5 | 22-14 | 12-23 | 22-8 | 0-1 | 0.559 |
| 10 | Indiana Z | 32 | 34 | 0.485 | 17.5 | 26-22 | 5-8 | 4-4 | 19-13 | 20-21 | 12-12 | 1-2 | 0.509 |
| 11 | Atlanta Z | 28 | 37 | 0.431 | 21.0 | 20-27 | 5-9 | 2-4 | 12-20 | 10-25 | 17-11 | 0-3 | 0.414 |
| 12 | Charlotte Z | 25 | 41 | 0.379 | 24.5 | 16-32 | 7-8 | 7-6 | 5-24 | 13-25 | 12-15 | 1-1 | 0.338 |
| 13 | Detroit Z | 21 | 44 | 0.323 | 28.0 | 14-33 | 6-8 | 3-6 | 6-27 | 6-31 | 15-12 | 2-0 | 0.266 |
| 14 | Washington Z | 17 | 47 | 0.266 | 31.5 | 12-34 | 4-9 | 3-4 | 4-27 | 6-30 | 10-17 | 1-1 | 0.270 |
| 15 | Chicago Z | 13 | 53 | 0.197 | 36.5 | 9-39 | 2-12 | 2-3 | 5-35 | 3-36 | 10-16 | 0-0 | 0.190 |
Western Conference
| Rk | Team | W | L | PCT | TGB | CONF | DIV | 3 PTS OR LESS | 10 PTS OR MORE | VS. ABOVE .500 | VS. BELOW .500 | OT | Exp PCT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento X Y | 46 | 20 | 0.697 | 0.0 | 33-15 | 9-4 | 0-3 | 27-8 | 14-13 | 30-6 | 1-1 | 0.723 |
| 2 | New Orleans X Y | 42 | 23 | 0.646 | 3.5 | 33-15 | 10-4 | 7-2 | 18-13 | 14-11 | 25-11 | 1-1 | 0.609 |
| 3 | LA Lakers X | 41 | 25 | 0.621 | 5.0 | 30-18 | 11-3 | 5-4 | 20-9 | 14-16 | 24-8 | 2-0 | 0.598 |
| 4 | Denver X Y | 39 | 27 | 0.591 | 7.0 | 28-20 | 8-5 | 4-8 | 23-6 | 15-16 | 23-9 | 0-0 | 0.680 |
| 5 | Dallas X | 39 | 27 | 0.591 | 7.0 | 28-20 | 6-7 | 3-4 | 18-6 | 13-16 | 22-11 | 1-0 | 0.675 |
| 6 | Minnesota X | 36 | 30 | 0.545 | 10.0 | 27-21 | 7-6 | 6-2 | 16-18 | 15-12 | 20-16 | 1-1 | 0.489 |
| 7 | Phoenix X | 33 | 33 | 0.500 | 13.0 | 24-24 | 7-7 | 4-5 | 11-19 | 11-21 | 22-12 | 3-4 | 0.457 |
| 8 | Houston | 32 | 34 | 0.485 | 14.0 | 24-24 | 8-6 | 2-4 | 19-11 | 10-20 | 20-12 | 0-4 | 0.533 |
| 9 | LA Clippers | 32 | 34 | 0.485 | 14.0 | 22-26 | 5-9 | 6-3 | 12-19 | 13-17 | 18-14 | 4-0 | 0.420 |
| 10 | Oklahoma City Z | 30 | 36 | 0.455 | 16.0 | 25-23 | 8-5 | 7-5 | 14-11 | 6-26 | 22-9 | 1-4 | 0.471 |
| 11 | Memphis Z | 26 | 38 | 0.406 | 19.0 | 19-28 | 9-5 | 4-3 | 11-22 | 10-19 | 15-17 | 2-0 | 0.360 |
| 12 | Utah Z | 26 | 40 | 0.394 | 20.0 | 23-25 | 4-9 | 7-5 | 10-21 | 10-23 | 15-15 | 1-3 | 0.393 |
| 13 | Portland Z | 24 | 42 | 0.364 | 22.0 | 16-32 | 6-8 | 3-5 | 8-25 | 7-23 | 17-16 | 1-1 | 0.333 |
| 14 | San Antonio Z | 22 | 43 | 0.338 | 23.5 | 17-30 | 2-13 | 4-6 | 7-21 | 6-26 | 14-15 | 1-1 | 0.341 |
| 15 | Golden State Z | 12 | 54 | 0.182 | 34.0 | 10-38 | 3-12 | 1-7 | 5-33 | 3-28 | 8-24 | 1-2 | 0.183 |
d - Division Leader
PCT - Total Winning Percentage
TGB - Total Games Behind
X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division Title
Z - Eliminated from Playoffs
© 2001-2011 nbaliveleague.com | All Rights Reserved | About Us | FAQ | Sign Up | Contact Us | Site Statistics















