Salaries
The Salary-Cap currently is $ 58,044,000.
The Mid-Level Execption is $ 5,765,000.
The Luxury-Cap is $ 70,307,000.
Amounts below are shown in million $.
| Team | Cap | Active | Waived | Total | Left/Cap | Left/MLE | Left/BAE | Left/DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 58.0440 | 30.1300 | 0.0000 | 30.1300 | 27.9140 | 5.7650 | 2.0800 | 0.0000 |
| Boston Celtics | 58.0440 | 42.6408 | 0.0000 | 42.6408 | 15.4032 | 5.7650 | 0.0000 | |
| Charlotte Bobcats | 58.0440 | 57.1703 | 0.0000 | 57.1703 | 0.8737 | 5.7650 | 0.0000 | |
| Chicago Bulls | 58.0440 | 22.4502 | 0.0000 | 22.4502 | 35.5938 | 5.7650 | 0.0000 | |
| Cleveland Cavaliers | 58.0440 | 58.2738 | 0.0000 | 58.2738 | -0.2298 | 5.7650 | 2.0800 | 0.0000 |
| Dallas Mavericks | 58.0440 | 49.1671 | 0.0000 | 49.1671 | 8.8769 | 5.7650 | 0.0000 | |
| Denver Nuggets | 58.0440 | 63.5661 | 0.0000 | 63.5661 | -5.5221 | 5.7650 | 2.0800 | 0.0000 |
| Detroit Pistons | 58.0440 | 51.2251 | 11.2769 | 62.5019 | -4.4579 | 5.7650 | 0.0000 | |
| Golden State Warriors | 58.0440 | 51.5311 | 0.0000 | 51.5311 | 6.5129 | 5.7650 | 2.0800 | 0.0000 |
| Houston Rockets | 58.0440 | 51.3374 | 0.0000 | 51.3374 | 6.7066 | 5.7650 | 0.0000 | |
| Indiana Pacers | 58.0440 | 57.6669 | 0.0000 | 57.6669 | 0.3772 | 5.7650 | 0.0000 | |
| LA Clippers | 58.0440 | 18.3748 | 0.0000 | 18.3748 | 39.6692 | 5.7650 | 0.0000 | |
| LA Lakers | 58.0440 | 63.6357 | 0.0000 | 63.6357 | -5.5917 | 5.7650 | 0.0000 | |
| Memphis Grizzlies | 58.0440 | 30.6433 | 0.0000 | 30.6433 | 27.4007 | 5.7650 | 2.0800 | 0.0000 |
| Miami Heat | 58.0440 | 34.7242 | 0.0000 | 34.7242 | 23.3198 | 5.7650 | 2.0800 | 0.0000 |
| Milwaukee Bucks | 58.0440 | 45.4020 | 0.0000 | 45.4020 | 12.6420 | 5.7650 | 0.0000 | |
| Minnesota Timberwolves | 58.0440 | 30.9579 | 0.0000 | 30.9579 | 27.0861 | 5.7650 | 2.0800 | 0.0000 |
| New Jersey Nets | 58.0440 | 34.5437 | 0.0000 | 34.5437 | 23.5003 | 5.7650 | 2.0800 | 0.0000 |
| New Orleans Hornets | 58.0440 | 24.5422 | 0.0000 | 24.5422 | 33.5018 | 5.7650 | 0.0000 | |
| New York Knicks | 58.0440 | 56.7144 | 0.0000 | 56.7144 | 1.3296 | 5.7650 | 2.0800 | 0.0000 |
| Oklahoma City Thunder | 58.0440 | 56.0928 | 0.0000 | 56.0928 | 1.9512 | 5.7650 | 0.0000 | |
| Orlando Magic | 58.0440 | 51.1371 | 0.0000 | 51.1371 | 6.9069 | 5.7650 | 0.0000 | |
| Philadelphia 76ers | 58.0440 | 38.0818 | 0.0000 | 38.0818 | 19.9622 | 5.7650 | 0.0000 | |
| Phoenix Suns | 58.0440 | 53.4185 | 0.0000 | 53.4185 | 4.6255 | 5.7650 | 2.0800 | 0.0000 |
| Portland Trail Blazers | 58.0440 | 20.8300 | 0.0000 | 20.8300 | 37.2140 | 5.7650 | 2.0800 | 0.0000 |
| San Antonio Spurs | 58.0440 | 44.8884 | 0.0000 | 44.8884 | 13.1556 | 5.7650 | 0.0000 | |
| Sacramento Kings | 58.0440 | 22.4587 | 0.0000 | 22.4587 | 35.5853 | 5.7650 | 2.0800 | 0.0000 |
| Toronto Raptors | 58.0440 | 46.6962 | 0.0000 | 46.6962 | 11.3478 | 5.7650 | 2.0800 | 0.0000 |
| Utah Jazz | 58.0440 | 49.4165 | 0.0000 | 49.4165 | 8.6276 | 5.7650 | 0.0000 | |
| Washington Wizards | 58.0440 | 54.8765 | 0.0000 | 54.8765 | 3.1675 | 5.7650 | 2.0800 | 0.0000 |
Cap... Salary Cap
MLE... Mid-Level Exception
DPE... Disabled Player Exception
© 2001-2010 nbaliveleague.com | All Rights Reserved | About Us | FAQ | Sign Up | Contact Us | Site Statistics
