Demographics
| Rk | TEAM | HGT | WGT | YRS EXP | AGE | Avg YRS w/ TEAM | Max YRS w/ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 6-7 | 216 lbs | 4.7 | 25.1 | 0.6 | 3.3 |
| 2 | Boston Celtics | 6-8 | 225 lbs | 7.5 | 28.8 | 0.7 | 5.3 |
| 3 | Charlotte Bobcats | 6-7 | 219 lbs | 5.0 | 25.7 | 0.9 | 5.3 |
| 4 | Chicago Bulls | 6-7 | 222 lbs | 3.7 | 24.0 | 0.7 | 3.3 |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 6-7 | 227 lbs | 5.8 | 26.1 | 0.8 | 6.2 |
| 6 | Dallas Mavericks | 6-7 | 227 lbs | 4.9 | 25.1 | 1.4 | 4.1 |
| 7 | Denver Nuggets | 6-7 | 222 lbs | 4.3 | 24.1 | 1.4 | 6.2 |
| 8 | Detroit Pistons | 6-8 | 220 lbs | 3.4 | 24.2 | 1.1 | 2.6 |
| 9 | Golden State Warriors | 6-8 | 220 lbs | 5.3 | 26.3 | 0.8 | 7.2 |
| 10 | Houston Rockets | 6-7 | 222 lbs | 6.3 | 27.5 | 1.0 | 4.3 |
| 11 | Indiana Pacers | 6-7 | 225 lbs | 5.5 | 25.9 | 0.6 | 2.3 |
| 12 | LA Clippers | 6-7 | 218 lbs | 5.3 | 25.5 | 0.9 | 2.2 |
| 13 | LA Lakers | 6-6 | 221 lbs | 6.8 | 27.3 | 0.3 | 1.3 |
| 14 | Memphis Grizzlies | 6-8 | 222 lbs | 3.2 | 23.3 | 1.2 | 4.3 |
| 15 | Miami Heat | 6-8 | 227 lbs | 5.6 | 26.5 | 0.9 | 3.3 |
| 16 | Milwaukee Bucks | 6-7 | 221 lbs | 3.7 | 23.1 | 1.3 | 3.3 |
| 17 | Minnesota Timberwolves | 6-6 | 215 lbs | 4.5 | 24.8 | 1.1 | 3.3 |
| 18 | New Jersey Nets | 6-7 | 224 lbs | 6.3 | 27.0 | 0.6 | 7.9 |
| 19 | New Orleans Hornets | 6-7 | 220 lbs | 3.9 | 24.7 | 1.2 | 3.3 |
| 20 | New York Knicks | 6-7 | 224 lbs | 3.6 | 23.2 | 2.0 | 7.2 |
| 21 | Oklahoma City Thunder | 6-7 | 220 lbs | 7.4 | 28.5 | 0.4 | 2.0 |
| 22 | Orlando Magic | 6-7 | 219 lbs | 5.0 | 26.0 | 0.4 | 3.3 |
| 23 | Philadelphia 76ers | 6-7 | 217 lbs | 4.3 | 25.3 | 1.3 | 7.3 |
| 24 | Phoenix Suns | 6-8 | 225 lbs | 3.6 | 23.7 | 0.9 | 3.9 |
| 25 | Portland Trail Blazers | 6-7 | 233 lbs | 4.3 | 25.1 | 0.5 | 1.6 |
| 26 | San Antonio Spurs | 6-7 | 222 lbs | 2.7 | 23.9 | 0.2 | 1.2 |
| 27 | Sacramento Kings | 6-8 | 226 lbs | 3.5 | 24.5 | 1.1 | 3.3 |
| 28 | Toronto Raptors | 6-7 | 231 lbs | 5.4 | 26.0 | 1.1 | 4.3 |
| 29 | Utah Jazz | 6-6 | 212 lbs | 5.6 | 26.3 | 1.1 | 4.1 |
| 30 | Washington Wizards | 6-7 | 220 lbs | 4.1 | 24.5 | 0.2 | 1.3 |
| Rk | TEAM Starters | HGT | WGT | YRS EXP | AGE | Avg YRS w/ TEAM | Max YRS w/ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 6-6 | 206 lbs | 6.8 | 25.8 | 1.5 | 3.3 |
| 2 | Boston Celtics | 6-8 | 226 lbs | 7.2 | 28.4 | 0.3 | 1.1 |
| 3 | Charlotte Bobcats | 6-8 | 220 lbs | 4.6 | 24.8 | 1.8 | 5.3 |
| 4 | Chicago Bulls | 6-7 | 226 lbs | 4.6 | 25.0 | 1.1 | 3.3 |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 6-7 | 236 lbs | 7.2 | 26.0 | 1.7 | 6.2 |
| 6 | Dallas Mavericks | 6-6 | 227 lbs | 5.6 | 25.0 | 1.5 | 4.1 |
| 7 | Denver Nuggets | 6-8 | 223 lbs | 5.8 | 25.4 | 1.3 | 4.0 |
| 8 | Detroit Pistons | 6-7 | 212 lbs | 5.6 | 26.2 | 0.8 | 2.2 |
| 9 | Golden State Warriors | 6-7 | 218 lbs | 6.8 | 27.2 | 1.9 | 7.2 |
| 10 | Houston Rockets | 6-7 | 213 lbs | 5.0 | 25.4 | 1.3 | 4.3 |
| 11 | Indiana Pacers | 6-7 | 217 lbs | 5.4 | 25.8 | 1.3 | 2.3 |
| 12 | LA Clippers | 6-7 | 218 lbs | 4.4 | 24.6 | 1.2 | 2.2 |
| 13 | LA Lakers | 6-7 | 223 lbs | 8.6 | 29.0 | 0.3 | 1.2 |
| 14 | Memphis Grizzlies | 6-7 | 215 lbs | 4.6 | 24.4 | 1.6 | 4.3 |
| 15 | Miami Heat | 6-8 | 224 lbs | 5.2 | 24.8 | 1.6 | 3.3 |
| 16 | Milwaukee Bucks | 6-8 | 235 lbs | 6.4 | 26.0 | 1.4 | 3.3 |
| 17 | Minnesota Timberwolves | 6-6 | 223 lbs | 5.8 | 26.0 | 0.3 | 0.9 |
| 18 | New Jersey Nets | 6-7 | 224 lbs | 8.0 | 28.2 | 1.7 | 7.9 |
| 19 | New Orleans Hornets | 6-6 | 212 lbs | 7.4 | 27.8 | 1.4 | 2.3 |
| 20 | New York Knicks | 6-7 | 221 lbs | 3.0 | 22.0 | 2.7 | 7.2 |
| 21 | Oklahoma City Thunder | 6-8 | 226 lbs | 9.2 | 30.0 | 0.3 | 1.0 |
| 22 | Orlando Magic | 6-8 | 228 lbs | 5.2 | 25.0 | 0.4 | 1.3 |
| 23 | Philadelphia 76ers | 6-7 | 223 lbs | 5.8 | 25.8 | 2.3 | 7.3 |
| 24 | Phoenix Suns | 6-7 | 217 lbs | 6.0 | 25.6 | 1.7 | 3.9 |
| 25 | Portland Trail Blazers | 6-8 | 229 lbs | 4.2 | 23.6 | 0.7 | 1.3 |
| 26 | San Antonio Spurs | 6-7 | 220 lbs | 2.0 | 22.0 | 0.1 | 0.1 |
| 27 | Sacramento Kings | 6-7 | 231 lbs | 3.6 | 22.2 | 1.6 | 3.3 |
| 28 | Toronto Raptors | 6-7 | 231 lbs | 6.4 | 25.2 | 1.6 | 4.3 |
| 29 | Utah Jazz | 6-8 | 219 lbs | 4.2 | 24.2 | 1.9 | 4.1 |
| 30 | Washington Wizards | 6-8 | 230 lbs | 2.0 | 21.6 | 0.4 | 1.3 |
"YRS w/ TEAM": since first recorded NLL transaction (signing/trade). Holdovers from initial NBA rosters cannot be calculated. (i.e. Kidd, Mohammed)
© 2001-2011 nbaliveleague.com | All Rights Reserved | About Us | FAQ | Sign Up | Contact Us | Site Statistics











