Weekly Player Efficiency Rating (PER) for Week 1
| Rk | PLAYER | TEAM | YRS | CONF | G | MPG | RPG | APG | PPG | wPER | Win% | POTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebron James | Cle | 8 | E | 4 | 35.00 | 4.75 | 4.25 | 30.75 | 31.50 | 1.00 | 41.50 |
| 2 | Kobe Bryant | Bos | 15 | E | 4 | 34.25 | 3.00 | 3.50 | 31.50 | 32.69 | 0.75 | 40.19 |
| 3 | Josh Smith | Phi | 7 | E | 4 | 35.75 | 8.25 | 1.75 | 29.25 | 31.77 | 0.75 | 39.27 |
| 4 | Carlos Delfino | SA | 7 | W | 4 | 12.25 | 0.75 | 0.25 | 10.75 | 33.11 | 0.50 | 38.11 |
| 5 | Tracy McGrady | Cle | 14 | E | 4 | 18.00 | 3.50 | 2.50 | 11.25 | 26.13 | 1.00 | 36.13 |
| 6 | Rudy Gay | Utah | 5 | W | 4 | 35.75 | 6.75 | 2.00 | 29.75 | 30.40 | 0.50 | 35.40 |
| 7 | CJ Miles | NJ | 6 | E | 4 | 14.25 | 2.50 | 0.25 | 9.50 | 27.71 | 0.75 | 35.21 |
| 8 | Kevin Durant | Tor | 4 | E | 4 | 39.50 | 5.75 | 2.50 | 34.75 | 27.45 | 0.75 | 34.95 |
| 9 | Craig Brackins | Por | 1 | W | 3 | 5.67 | 1.67 | 0.33 | 4.33 | 27.20 | 0.75 | 34.70 |
| 10 | Anthony Randolph | Det | 3 | E | 4 | 34.50 | 6.75 | 2.25 | 28.00 | 29.39 | 0.50 | 34.39 |
| 11 | John Wall | Por | 1 | W | 4 | 36.00 | 3.75 | 5.00 | 25.50 | 26.81 | 0.75 | 34.31 |
| 12 | Paul Pierce | Mil | 13 | E | 5 | 40.20 | 4.60 | 5.00 | 27.00 | 25.87 | 0.80 | 33.87 |
| 13 | Stephen Jackson | OKC | 11 | W | 4 | 33.75 | 4.50 | 2.50 | 27.75 | 25.77 | 0.75 | 33.27 |
| 14 | Willie Green | LAL | 8 | W | 4 | 10.50 | 1.00 | 0.25 | 7.50 | 28.27 | 0.50 | 33.27 |
| 15 | Dwyane Wade | NJ | 8 | E | 4 | 34.00 | 4.00 | 1.75 | 22.50 | 25.49 | 0.75 | 32.99 |
| 16 | Luis Scola | Phi | 4 | E | 4 | 15.25 | 4.75 | 1.00 | 9.50 | 24.79 | 0.75 | 32.29 |
| 17 | Pau Gasol | Orl | 10 | E | 4 | 37.00 | 6.25 | 2.75 | 22.00 | 26.33 | 0.50 | 31.33 |
| 18 | Nolan Smith | OKC | 0 | W | 4 | 10.75 | 0.75 | 0.75 | 6.75 | 23.49 | 0.75 | 30.99 |
| 19 | Russell Westbrook | Mil | 3 | E | 5 | 32.60 | 3.60 | 4.20 | 21.00 | 22.81 | 0.80 | 30.81 |
| 20 | Nicolas Batum | SA | 3 | W | 4 | 37.25 | 6.00 | 1.00 | 24.75 | 25.78 | 0.50 | 30.78 |
| 21 | Kyle Korver | Bos | 8 | E | 4 | 12.25 | 2.00 | 1.00 | 6.50 | 23.25 | 0.75 | 30.75 |
| 22 | Anthony Morrow | Sac | 3 | W | 4 | 27.25 | 2.50 | 1.00 | 17.50 | 22.86 | 0.75 | 30.36 |
| 23 | Joe Johnson | Mia | 10 | E | 4 | 36.00 | 4.25 | 1.75 | 24.75 | 25.19 | 0.50 | 30.19 |
| 24 | Chauncey Billups | Pho | 14 | W | 4 | 35.25 | 3.25 | 2.50 | 22.75 | 25.04 | 0.50 | 30.04 |
| 25 | Derrick Rose | Atl | 3 | E | 4 | 38.75 | 5.25 | 7.75 | 29.75 | 27.45 | 0.25 | 29.95 |
| 26 | Carl Landry | Bos | 4 | E | 4 | 33.25 | 8.75 | 1.50 | 16.00 | 22.38 | 0.75 | 29.88 |
| 27 | LaMarcus Aldridge | Cha | 5 | E | 4 | 39.00 | 6.75 | 1.00 | 25.25 | 24.79 | 0.50 | 29.79 |
| 28 | Darius Morris | Phi | 0 | E | 4 | 16.00 | 2.00 | 3.25 | 8.00 | 22.26 | 0.75 | 29.76 |
| 29 | Grant Hill | Bos | 17 | E | 4 | 32.25 | 4.25 | 1.50 | 17.75 | 21.44 | 0.75 | 28.94 |
| 30 | Thaddeus Young | Mem | 4 | W | 4 | 19.75 | 3.00 | 0.75 | 13.25 | 23.84 | 0.50 | 28.84 |
| 31 | Jarrett Jack | Mia | 6 | E | 4 | 16.25 | 2.75 | 4.00 | 8.00 | 23.58 | 0.50 | 28.58 |
| 32 | DeMar DeRozan | Pho | 2 | W | 4 | 33.00 | 5.50 | 2.00 | 18.25 | 23.44 | 0.50 | 28.44 |
| 33 | Enes Kanter | Mem | 0 | W | 4 | 17.50 | 4.75 | 0.75 | 9.75 | 23.37 | 0.50 | 28.37 |
| 34 | Michael Beasley | NJ | 3 | E | 4 | 37.75 | 10.00 | 0.75 | 19.25 | 20.80 | 0.75 | 28.30 |
| 35 | Gerald Wallace | NJ | 10 | E | 4 | 35.25 | 7.00 | 2.75 | 13.75 | 20.79 | 0.75 | 28.29 |
| 36 | Stephen Curry | Mia | 2 | E | 4 | 33.50 | 4.00 | 5.50 | 19.50 | 23.18 | 0.50 | 28.18 |
| 37 | Andre Iguodala | Por | 7 | W | 4 | 38.00 | 5.50 | 3.75 | 20.00 | 20.39 | 0.75 | 27.89 |
| 38 | Serge Ibaka | Cle | 2 | E | 4 | 31.00 | 6.75 | 0.75 | 13.00 | 17.81 | 1.00 | 27.81 |
| 39 | Sundiata Gaines | OKC | 2 | W | 4 | 6.00 | 1.25 | 1.50 | 2.75 | 20.05 | 0.75 | 27.55 |
| 40 | Vince Carter | Phi | 13 | E | 4 | 16.50 | 1.75 | 0.75 | 7.75 | 19.96 | 0.75 | 27.46 |
| 41 | Al Jefferson | Cle | 7 | E | 4 | 35.75 | 9.25 | 1.75 | 14.75 | 17.10 | 1.00 | 27.10 |
| 42 | Tyreke Evans | Sac | 2 | W | 4 | 30.75 | 4.75 | 4.75 | 16.00 | 19.53 | 0.75 | 27.03 |
| 43 | Jason Terry | OKC | 12 | W | 4 | 35.00 | 3.75 | 6.25 | 15.50 | 19.49 | 0.75 | 26.99 |
| 44 | Ricky Rubio | Bos | 0 | E | 4 | 19.50 | 2.00 | 3.50 | 7.50 | 19.37 | 0.75 | 26.87 |
| 45 | Tony Parker | Cle | 10 | E | 4 | 34.25 | 2.50 | 4.50 | 16.75 | 16.86 | 1.00 | 26.86 |
| 46 | Ivan Johnson | Bos | 0 | E | 4 | 11.50 | 3.50 | 1.50 | 2.50 | 19.34 | 0.75 | 26.84 |
| 47 | Tyler Hansbrough | Dal | 2 | W | 4 | 12.75 | 2.50 | 0.50 | 8.75 | 24.10 | 0.25 | 26.60 |
| 48 | Rodney Stuckey | Hou | 4 | W | 5 | 38.00 | 3.80 | 6.40 | 21.60 | 22.52 | 0.40 | 26.52 |
| 49 | Jason Richardson | Tor | 10 | E | 4 | 33.25 | 3.50 | 1.75 | 17.75 | 18.87 | 0.75 | 26.37 |
| 50 | Danilo Gallinari | Mem | 3 | W | 4 | 31.25 | 7.00 | 2.25 | 14.50 | 21.32 | 0.50 | 26.32 |
| 51 | Blake Griffin | Ind | 1 | E | 4 | 41.00 | 11.25 | 2.25 | 25.50 | 21.24 | 0.50 | 26.24 |
| 52 | Shaun Livingston | NJ | 7 | E | 4 | 10.75 | 2.50 | 0.50 | 5.00 | 18.73 | 0.75 | 26.23 |
| 53 | Caron Butler | Cle | 9 | E | 4 | 32.75 | 5.25 | 2.25 | 12.00 | 16.18 | 1.00 | 26.18 |
| 54 | O.J. Mayo | Dal | 3 | W | 4 | 38.00 | 4.75 | 2.25 | 22.50 | 23.67 | 0.25 | 26.17 |
| 55 | Monta Ellis | LAC | 6 | W | 4 | 36.75 | 2.50 | 5.00 | 24.50 | 23.64 | 0.25 | 26.14 |
| 56 | Steve Nash | NJ | 15 | E | 4 | 34.75 | 4.25 | 5.25 | 15.00 | 18.51 | 0.75 | 26.01 |
| 57 | Drew Gooden | Min | 9 | W | 4 | 38.00 | 9.75 | 1.25 | 18.50 | 20.97 | 0.50 | 25.97 |
| 58 | Raymond Felton | Min | 6 | W | 4 | 36.25 | 5.50 | 8.25 | 18.75 | 20.72 | 0.50 | 25.72 |
| 59 | Richard Jefferson | OKC | 10 | W | 4 | 34.00 | 3.75 | 1.50 | 17.75 | 18.20 | 0.75 | 25.70 |
| 60 | Josh Howard | OKC | 8 | W | 4 | 22.00 | 3.25 | 0.25 | 11.00 | 18.18 | 0.75 | 25.68 |
| 61 | Xavier Henry | Mil | 1 | E | 5 | 11.60 | 1.20 | 0.40 | 5.60 | 17.49 | 0.80 | 25.49 |
| 62 | Wesley Johnson | SA | 1 | W | 4 | 29.50 | 6.00 | 2.00 | 15.25 | 20.41 | 0.50 | 25.41 |
| 63 | Derrick Favors | Por | 1 | W | 4 | 36.00 | 9.25 | 1.25 | 14.25 | 17.85 | 0.75 | 25.35 |
| 64 | Toney Douglas | Cha | 2 | E | 4 | 36.25 | 4.25 | 7.00 | 17.75 | 20.21 | 0.50 | 25.21 |
| 65 | Linas Kleiza | Por | 5 | W | 4 | 33.75 | 5.25 | 2.00 | 16.50 | 17.69 | 0.75 | 25.19 |
| 66 | Boris Diaw | Det | 8 | E | 4 | 32.50 | 8.00 | 1.75 | 12.75 | 20.13 | 0.50 | 25.13 |
| 67 | James Harden | NY | 2 | E | 4 | 36.25 | 5.75 | 2.25 | 19.50 | 20.09 | 0.50 | 25.09 |
| 68 | Nick Young | Ind | 4 | E | 4 | 40.25 | 4.25 | 3.25 | 22.75 | 20.01 | 0.50 | 25.01 |
| 69 | Tobias Harris | Mil | 0 | E | 3 | 4.00 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 16.99 | 0.80 | 24.99 |
| 70 | J.J. Hickson | Mia | 3 | E | 4 | 32.75 | 9.75 | 1.00 | 15.75 | 19.98 | 0.50 | 24.98 |
| 71 | Mike Dunleavy | Sac | 9 | W | 4 | 15.00 | 4.00 | 1.00 | 7.50 | 17.42 | 0.75 | 24.92 |
| 72 | Antawn Jamison | GS | 13 | W | 4 | 31.25 | 4.75 | 1.50 | 19.75 | 24.88 | 0.00 | 24.88 |
| 73 | Paul Millsap | NY | 5 | E | 4 | 35.00 | 4.50 | 1.25 | 18.75 | 19.85 | 0.50 | 24.85 |
| 74 | Chris Paul | Sac | 6 | W | 4 | 37.25 | 3.50 | 5.50 | 17.25 | 17.34 | 0.75 | 24.84 |
| 75 | Jimmer Fredette | Min | 0 | W | 4 | 36.75 | 3.50 | 5.25 | 20.25 | 19.80 | 0.50 | 24.80 |
| 76 | CJ Watson | SA | 4 | W | 4 | 12.75 | 2.00 | 1.75 | 6.00 | 19.80 | 0.50 | 24.80 |
| 77 | Charles Jenkins | Tor | 0 | E | 4 | 17.50 | 1.50 | 5.25 | 6.50 | 17.05 | 0.75 | 24.55 |
| 78 | Kosta Koufos | NY | 3 | E | 3 | 7.33 | 1.33 | 0.33 | 3.33 | 19.50 | 0.50 | 24.50 |
| 79 | Tiago Splitter | Sac | 1 | W | 4 | 15.25 | 5.25 | 0.50 | 6.00 | 16.96 | 0.75 | 24.46 |
| 80 | Jerry Stackhouse | Bos | 16 | E | 3 | 8.00 | 1.67 | 0.00 | 3.00 | 16.86 | 0.75 | 24.36 |
| 81 | JaJuan Johnson | Chi | 0 | E | 4 | 8.50 | 1.25 | 0.75 | 4.25 | 24.35 | 0.00 | 24.35 |
| 82 | Kevin Garnett | LAL | 16 | W | 4 | 35.75 | 9.00 | 0.75 | 17.00 | 19.23 | 0.50 | 24.23 |
| 83 | Jamal Crawford | Den | 11 | W | 4 | 31.25 | 3.25 | 4.00 | 19.25 | 21.54 | 0.25 | 24.04 |
| 84 | Leandro Barbosa | Cha | 8 | E | 4 | 36.50 | 5.00 | 3.75 | 16.25 | 19.03 | 0.50 | 24.03 |
| 85 | Ronnie Price | Por | 6 | W | 4 | 20.75 | 2.75 | 4.25 | 8.50 | 16.48 | 0.75 | 23.98 |
| 86 | Jose Calderon | Tor | 6 | E | 4 | 34.75 | 4.75 | 9.00 | 11.25 | 16.48 | 0.75 | 23.98 |
| 87 | Jordan Hamilton | NO | 0 | W | 4 | 34.50 | 5.50 | 1.50 | 19.75 | 21.33 | 0.25 | 23.83 |
| 88 | Gerald Henderson | Mil | 2 | E | 5 | 37.40 | 4.60 | 4.00 | 13.00 | 15.76 | 0.80 | 23.76 |
| 89 | Andray Blatche | Was | 6 | E | 4 | 33.00 | 5.00 | 1.25 | 19.25 | 21.19 | 0.25 | 23.69 |
| 90 | Jameer Nelson | LAL | 7 | W | 4 | 35.25 | 2.00 | 6.50 | 15.75 | 18.62 | 0.50 | 23.62 |
| 91 | Chris Bosh | Tor | 8 | E | 4 | 35.25 | 8.25 | 0.75 | 15.50 | 15.99 | 0.75 | 23.49 |
| 92 | Kyrie Irving | NY | 0 | E | 4 | 34.50 | 6.25 | 6.25 | 15.00 | 18.41 | 0.50 | 23.41 |
| 93 | DeMarcus Cousins | Mil | 1 | E | 5 | 36.80 | 10.40 | 1.80 | 15.60 | 15.30 | 0.80 | 23.30 |
| 94 | Dorell Wright | Atl | 7 | E | 4 | 37.25 | 6.00 | 0.75 | 21.00 | 20.60 | 0.25 | 23.10 |
| 95 | Kurt Thomas | Mia | 16 | E | 4 | 10.75 | 3.50 | 0.50 | 4.00 | 17.90 | 0.50 | 22.90 |
| 96 | Marc Gasol | Phi | 3 | E | 4 | 35.75 | 7.75 | 1.75 | 9.25 | 15.39 | 0.75 | 22.89 |
| 97 | Hedo Turkoglu | NY | 11 | E | 4 | 22.50 | 3.25 | 1.25 | 12.50 | 17.80 | 0.50 | 22.80 |
| 98 | Jason Kidd | Bos | 17 | E | 4 | 30.25 | 2.00 | 2.25 | 10.00 | 15.28 | 0.75 | 22.78 |
| 99 | DeJuan Blair | Min | 2 | W | 4 | 12.75 | 4.00 | 0.25 | 5.50 | 17.41 | 0.50 | 22.41 |
| 100 | Terrence Williams | Hou | 2 | W | 5 | 24.40 | 2.40 | 2.20 | 12.40 | 18.38 | 0.40 | 22.38 |
| 101 | Gary Forbes | Orl | 1 | E | 4 | 8.75 | 1.25 | 0.00 | 3.75 | 17.23 | 0.50 | 22.23 |
| 102 | Semih Erden | Mem | 1 | W | 4 | 11.25 | 1.75 | 0.50 | 4.50 | 17.20 | 0.50 | 22.20 |
| 103 | David West | Min | 8 | W | 4 | 36.25 | 10.25 | 1.50 | 13.50 | 17.15 | 0.50 | 22.15 |
| 104 | Shannon Brown | LAL | 5 | W | 4 | 35.00 | 3.75 | 2.25 | 19.00 | 17.14 | 0.50 | 22.14 |
| 105 | Chase Budinger | Phi | 2 | E | 4 | 18.75 | 2.25 | 0.75 | 7.25 | 14.64 | 0.75 | 22.14 |
| 106 | Ian Mahinmi | Phi | 4 | E | 4 | 7.00 | 1.75 | 0.50 | 1.50 | 14.61 | 0.75 | 22.11 |
| 107 | Jeff Teague | Mem | 2 | W | 4 | 48.25 | 4.00 | 6.00 | 22.50 | 16.92 | 0.50 | 21.92 |
| 108 | Mickael Pietrus | Orl | 8 | E | 4 | 34.50 | 4.50 | 1.25 | 15.25 | 16.90 | 0.50 | 21.90 |
| 109 | Dwight Howard | Den | 7 | W | 4 | 39.50 | 8.75 | 3.00 | 18.00 | 19.34 | 0.25 | 21.84 |
| 110 | George Hill | NO | 3 | W | 4 | 17.00 | 2.50 | 2.75 | 7.50 | 19.32 | 0.25 | 21.82 |
| 111 | Markieff Morris | Mil | 0 | E | 5 | 16.40 | 3.80 | 0.80 | 4.80 | 13.72 | 0.80 | 21.72 |
| 112 | Amare Stoudemire | NO | 9 | W | 4 | 31.75 | 4.00 | 0.75 | 15.50 | 19.22 | 0.25 | 21.72 |
| 113 | Jrue Holiday | Mil | 2 | E | 5 | 24.20 | 2.60 | 2.60 | 9.40 | 13.65 | 0.80 | 21.65 |
| 114 | Paul George | Sac | 1 | W | 4 | 34.25 | 5.25 | 2.75 | 13.00 | 14.15 | 0.75 | 21.65 |
| 115 | Brandon Jennings | Pho | 2 | W | 4 | 37.00 | 3.00 | 6.00 | 15.75 | 16.64 | 0.50 | 21.64 |
| 116 | Kevin Love | Sac | 3 | W | 4 | 32.25 | 8.00 | 0.75 | 12.50 | 14.11 | 0.75 | 21.61 |
| 117 | Solomon Jones | Hou | 5 | W | 5 | 13.20 | 2.80 | 1.00 | 4.60 | 17.55 | 0.40 | 21.55 |
| 118 | Louis Williams | Was | 6 | E | 4 | 32.25 | 3.00 | 5.00 | 15.25 | 18.99 | 0.25 | 21.49 |
| 119 | Norris Cole | Det | 0 | E | 4 | 35.50 | 5.00 | 6.50 | 11.50 | 16.46 | 0.50 | 21.46 |
| 120 | Shelvin Mack | LAC | 0 | W | 4 | 14.50 | 1.50 | 1.75 | 6.25 | 18.93 | 0.25 | 21.43 |
| 121 | Rudy Fernandez | GS | 3 | W | 4 | 14.25 | 1.50 | 3.00 | 7.75 | 21.34 | 0.00 | 21.34 |
| 122 | Jan Vesely | Pho | 0 | W | 4 | 16.25 | 3.25 | 1.25 | 6.50 | 16.30 | 0.50 | 21.30 |
| 123 | Tyrus Thomas | LAC | 5 | W | 4 | 33.50 | 7.00 | 2.00 | 13.25 | 18.79 | 0.25 | 21.29 |
| 124 | Nick Collison | Tor | 8 | E | 4 | 9.00 | 1.75 | 0.75 | 2.50 | 13.78 | 0.75 | 21.28 |
| 125 | Jerome Jordan | NJ | 0 | E | 4 | 13.75 | 3.00 | 0.25 | 4.50 | 13.74 | 0.75 | 21.24 |
| 126 | Wayne Ellington | Det | 2 | E | 4 | 16.75 | 1.75 | 1.75 | 5.75 | 16.21 | 0.50 | 21.21 |
| 127 | Derrick Williams | GS | 0 | W | 4 | 36.75 | 9.25 | 0.75 | 20.25 | 21.21 | 0.00 | 21.21 |
| 128 | Kawhi Leonard | Phi | 0 | E | 4 | 29.50 | 4.75 | 2.75 | 8.25 | 13.69 | 0.75 | 21.19 |
| 129 | Craig Smith | OKC | 5 | W | 4 | 3.50 | 2.25 | 0.25 | 1.00 | 13.62 | 0.75 | 21.12 |
| 130 | Al-Farouq Aminu | Det | 1 | E | 4 | 21.75 | 3.25 | 2.00 | 7.50 | 16.10 | 0.50 | 21.10 |
| 131 | Jon Leuer | Atl | 0 | E | 4 | 17.25 | 6.75 | 0.50 | 7.00 | 18.58 | 0.25 | 21.08 |
| 132 | Luc Mbah a Moute | Cle | 3 | E | 4 | 23.75 | 4.50 | 1.25 | 5.50 | 11.00 | 1.00 | 21.00 |
| 133 | Darren Collison | NO | 2 | W | 4 | 31.00 | 1.75 | 3.50 | 14.25 | 18.46 | 0.25 | 20.96 |
| 134 | Hakim Warrick | Utah | 6 | W | 4 | 33.75 | 7.50 | 1.25 | 14.75 | 15.82 | 0.50 | 20.82 |
| 135 | Beno Udrih | Mem | 7 | W | 4 | 36.25 | 3.00 | 4.50 | 15.50 | 15.78 | 0.50 | 20.78 |
| 136 | Nikola Pekovic | SA | 1 | W | 4 | 13.75 | 4.00 | 0.25 | 4.00 | 15.72 | 0.50 | 20.72 |
| 137 | Shawne Williams | GS | 5 | W | 3 | 2.67 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 20.71 | 0.00 | 20.71 |
| 138 | David Lee | LAL | 6 | W | 4 | 30.25 | 7.25 | 3.00 | 11.00 | 15.61 | 0.50 | 20.61 |
| 139 | Lamar Odom | Orl | 12 | E | 4 | 38.00 | 6.25 | 3.00 | 16.50 | 15.57 | 0.50 | 20.57 |
| 140 | Danny Granger | Den | 6 | W | 4 | 39.50 | 4.25 | 2.00 | 20.75 | 18.04 | 0.25 | 20.54 |
| 141 | James Jones | Tor | 8 | E | 3 | 5.33 | 1.67 | 0.00 | 1.00 | 13.02 | 0.75 | 20.52 |
| 142 | Channing Frye | Hou | 6 | W | 5 | 34.80 | 6.20 | 0.60 | 13.00 | 16.46 | 0.40 | 20.46 |
| 143 | Jason Thompson | OKC | 3 | W | 4 | 26.25 | 7.75 | 1.75 | 7.75 | 12.95 | 0.75 | 20.45 |
| 144 | Austin Daye | Utah | 2 | W | 4 | 16.25 | 4.00 | 0.25 | 5.75 | 15.38 | 0.50 | 20.38 |
| 145 | Gary Neal | SA | 1 | W | 4 | 18.50 | 1.75 | 0.25 | 8.00 | 15.37 | 0.50 | 20.37 |
| 146 | Ben Wallace | Bos | 15 | E | 4 | 21.25 | 5.75 | 1.25 | 4.00 | 12.84 | 0.75 | 20.34 |
| 147 | Etwaun Moore | Den | 0 | W | 4 | 7.25 | 0.75 | 0.25 | 3.50 | 17.81 | 0.25 | 20.31 |
| 148 | Jordan Crawford | Was | 1 | E | 4 | 37.25 | 4.50 | 3.00 | 19.75 | 17.76 | 0.25 | 20.26 |
| 149 | JJ Redick | Pho | 5 | W | 4 | 22.50 | 2.00 | 0.75 | 9.75 | 15.24 | 0.50 | 20.24 |
| 150 | Yi Jianlian | Pho | 4 | W | 4 | 10.75 | 2.00 | 0.50 | 3.25 | 15.17 | 0.50 | 20.17 |
| 151 | Donte Greene | Dal | 3 | W | 4 | 36.25 | 5.00 | 2.50 | 17.50 | 17.62 | 0.25 | 20.12 |
| 152 | Samuel Dalembert | Was | 10 | E | 4 | 11.00 | 2.25 | 0.25 | 4.25 | 17.52 | 0.25 | 20.02 |
| 153 | Marco Belinelli | Mia | 4 | E | 4 | 11.00 | 1.00 | 0.25 | 4.50 | 14.92 | 0.50 | 19.92 |
| 154 | Rasual Butler | Min | 9 | W | 4 | 5.25 | 0.50 | 0.00 | 1.75 | 14.87 | 0.50 | 19.87 |
| 155 | Francisco Garcia | Was | 6 | E | 4 | 5.75 | 1.75 | 0.00 | 2.25 | 17.36 | 0.25 | 19.86 |
| 156 | Brandon Bass | Dal | 6 | W | 4 | 36.50 | 7.25 | 0.75 | 15.00 | 17.33 | 0.25 | 19.83 |
| 157 | Josh McRoberts | Det | 4 | E | 4 | 17.50 | 5.25 | 0.00 | 4.25 | 14.76 | 0.50 | 19.76 |
| 158 | Solomon Alabi | Det | 1 | E | 3 | 8.67 | 1.33 | 0.33 | 3.00 | 14.68 | 0.50 | 19.68 |
| 159 | Landry Fields | Phi | 1 | E | 4 | 33.25 | 4.50 | 1.50 | 9.50 | 12.13 | 0.75 | 19.63 |
| 160 | Luke Ridnour | Phi | 8 | E | 4 | 33.00 | 4.25 | 3.25 | 10.50 | 12.13 | 0.75 | 19.63 |
| 161 | Marcin Gortat | Pho | 4 | W | 4 | 36.00 | 6.50 | 1.25 | 11.50 | 14.50 | 0.50 | 19.50 |
| 162 | Shawn Marion | Hou | 12 | W | 5 | 34.20 | 8.20 | 1.80 | 12.80 | 15.48 | 0.40 | 19.48 |
| 163 | Ramon Sessions | Dal | 4 | W | 4 | 16.50 | 2.25 | 3.00 | 7.50 | 16.85 | 0.25 | 19.35 |
| 164 | Cole Aldrich | Mil | 1 | E | 5 | 5.80 | 1.60 | 0.20 | 1.00 | 11.30 | 0.80 | 19.30 |
| 165 | Nene Hilario | Cha | 9 | E | 4 | 32.25 | 6.00 | 1.00 | 13.25 | 14.30 | 0.50 | 19.30 |
| 166 | Carlos Boozer | LAC | 9 | W | 4 | 33.25 | 7.25 | 1.25 | 14.25 | 16.75 | 0.25 | 19.25 |
| 167 | Trevor Ariza | Cha | 7 | E | 4 | 35.25 | 6.50 | 1.00 | 12.25 | 14.22 | 0.50 | 19.22 |
| 168 | Patrick Patterson | SA | 1 | W | 4 | 31.75 | 8.75 | 2.00 | 7.75 | 14.18 | 0.50 | 19.18 |
| 169 | Jodie Meeks | Hou | 2 | W | 5 | 26.80 | 2.80 | 1.80 | 10.80 | 15.17 | 0.40 | 19.17 |
| 170 | Kyle Lowry | SA | 5 | W | 4 | 34.50 | 3.00 | 6.75 | 10.75 | 14.13 | 0.50 | 19.13 |
| 171 | James Anderson | Min | 1 | W | 4 | 38.50 | 6.25 | 1.75 | 14.50 | 14.13 | 0.50 | 19.13 |
| 172 | Randy Foye | Min | 5 | W | 4 | 13.25 | 1.00 | 1.50 | 4.50 | 14.10 | 0.50 | 19.10 |
| 173 | Julyan Stone | LAC | 0 | W | 4 | 22.50 | 4.25 | 2.50 | 7.75 | 16.58 | 0.25 | 19.08 |
| 174 | Dahntay Jones | Ind | 8 | E | 4 | 38.25 | 5.25 | 2.00 | 14.75 | 14.05 | 0.50 | 19.05 |
| 175 | Rodrigue Beaubois | Hou | 2 | W | 5 | 17.40 | 2.00 | 1.80 | 7.20 | 14.94 | 0.40 | 18.94 |
| 176 | Iman Shumpert | Utah | 0 | W | 4 | 34.00 | 3.00 | 4.75 | 13.00 | 13.90 | 0.50 | 18.90 |
| 177 | Marvin Williams | Den | 6 | W | 4 | 33.50 | 7.50 | 1.00 | 14.00 | 16.32 | 0.25 | 18.82 |
| 178 | Alec Burks | Chi | 0 | E | 4 | 15.25 | 1.50 | 0.75 | 8.75 | 18.78 | 0.00 | 18.78 |
| 179 | John Salmons | Utah | 9 | W | 4 | 36.00 | 4.50 | 1.50 | 11.75 | 13.76 | 0.50 | 18.76 |
| 180 | Troy Murphy | LAL | 10 | W | 4 | 14.50 | 3.00 | 1.25 | 4.00 | 13.73 | 0.50 | 18.73 |
| 181 | Jared Dudley | LAL | 4 | W | 4 | 22.50 | 4.00 | 0.75 | 7.25 | 13.63 | 0.50 | 18.63 |
| 182 | Matt Barnes | LAL | 8 | W | 4 | 33.00 | 4.00 | 1.00 | 13.50 | 13.63 | 0.50 | 18.63 |
| 183 | Marcus Camby | Det | 15 | E | 4 | 32.75 | 8.25 | 1.50 | 7.00 | 13.51 | 0.50 | 18.51 |
| 184 | Chris Johnson | Orl | 1 | E | 4 | 6.25 | 1.75 | 0.00 | 2.50 | 13.50 | 0.50 | 18.50 |
| 185 | Quentin Richardson | Orl | 11 | E | 3 | 4.67 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 13.46 | 0.50 | 18.46 |
| 186 | Tim Duncan | Ind | 14 | E | 4 | 36.25 | 8.00 | 1.00 | 14.00 | 13.36 | 0.50 | 18.36 |
| 187 | Zaza Pachulia | Pho | 8 | W | 4 | 26.25 | 6.75 | 0.25 | 6.75 | 13.35 | 0.50 | 18.35 |
| 188 | Brandon Knight | Ind | 0 | E | 4 | 38.00 | 4.00 | 6.75 | 14.50 | 13.33 | 0.50 | 18.33 |
| 189 | Malcolm Thomas | NJ | 0 | E | 3 | 5.00 | 1.33 | 0.67 | 1.33 | 10.82 | 0.75 | 18.32 |
| 190 | Deron Williams | Orl | 6 | E | 4 | 38.75 | 4.50 | 4.75 | 13.75 | 13.16 | 0.50 | 18.16 |
| 191 | Tristan Thompson | LAC | 0 | W | 4 | 22.75 | 4.75 | 1.00 | 7.00 | 15.62 | 0.25 | 18.12 |
| 192 | Nazr Mohammed | Atl | 13 | E | 4 | 35.75 | 10.75 | 2.00 | 11.75 | 15.60 | 0.25 | 18.10 |
| 193 | Avery Bradley | Mil | 1 | E | 3 | 5.67 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 10.07 | 0.80 | 18.07 |
| 194 | Marquis Daniels | Cle | 8 | E | 4 | 14.75 | 1.25 | 0.50 | 2.25 | 8.01 | 1.00 | 18.01 |
| 195 | Wesley Matthews | LAC | 2 | W | 4 | 36.25 | 3.25 | 1.50 | 16.00 | 15.39 | 0.25 | 17.89 |
| 196 | Von Wafer | Den | 6 | W | 3 | 6.00 | 0.67 | 0.00 | 3.67 | 15.34 | 0.25 | 17.84 |
| 197 | Evan Turner | NY | 1 | E | 4 | 13.75 | 1.25 | 1.25 | 5.75 | 12.82 | 0.50 | 17.82 |
