Upcoming Free Agents
| Pos | Name | Team | Current Salary | Years Exp. | Height | Weight | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chris Wilcox | Utah | 3000000 | 8 | 6-10 | 229 | |
| C | Nene Hilario | Cha | 11360000 | 8 | 6-11 | 250 | |
| SF | Mike Dunleavy | SA | 10561984 | 8 | 6-9 | 230 | |
| C | Yao Ming | Hou | 17686100 | 8 | 7-6 | 310 | |
| PG | Tony Parker | Dal | 13500000 | 9 | 6-2 | 180 | |
| C | Samuel Dalembert | Atl | 12200000 | 9 | 6-11 | 250 | |
| C | Zach Randolph | Det | 17333333 | 9 | 6-9 | 270 | |
| C | Troy Murphy | LAL | 11968253 | 9 | 6-11 | 245 | |
| SF | Richard Jefferson | Orl | 15000000 | 9 | 6-7 | 222 | |
| SF | Michael Redd | Cha | 18300000 | 10 | 6-6 | 220 | |
| SF | DeShawn Stevenson | Mia | 4151786 | 10 | 6-5 | 210 | |
| PG | Jamal Crawford | Cha | 10080000 | 10 | 6-5 | 190 | |
| SG | Vince Carter | GS | 17300000 | 12 | 6-6 | 225 | |
| SG | Keyon Dooling | Utah | 3828000 | 10 | 6-3 | 190 | |
| C | Joel Przybilla | Ind | 7405300 | 10 | 7-1 | 255 | |
| SF | Morris Peterson | Mil | 6641440 | 10 | 6-7 | 220 | |
| PF | Kenyon Martin | Tor | 16545454 | 10 | 6-9 | 240 | |
| PG | Chauncey Billups | Was | 13150000 | 13 | 6-3 | 202 | |
| SF | Andrei Kirilenko | Cle | 17822187 | 10 | 6-9 | 225 | |
| C | Nazr Mohammed | Atl | 6883800 | 12 | 6-10 | 250 | |
| SF | Shane Battier | Pho | 7354500 | 9 | 6-8 | 220 | |
| SG | Jason Richardson | Chi | 14444444 | 9 | 6-6 | 220 | |
| C | Eddy Curry | FA | 11276863 | 9 | 7-0 | 295 | |
| C | Pau Gasol | Was | 17822187 | 9 | 7-0 | 260 | |
| C | Tyson Chandler | NY | 12750000 | 9 | 7-1 | 235 | |
| SF | Peja Stojakovic | Orl | 15336000 | 12 | 6-10 | 229 | |
| PG | A.J. Price | Utah | 762195 | 1 | 6-2 | 193 | Min |
| PF | Taylor Griffin | NJ | 457588 | 1 | 6-7 | 240 | Min |
| SF | Danny Green | Tor | 457588 | 1 | 6-6 | 210 | Min |
| SG | Marcus Thornton | Den | 762195 | 1 | 6-4 | 194 | Min |
| PG | Jodie Meeks | Hou | 762195 | 1 | 6-4 | 211 | |
| PF | Derrick Brown | Ind | 457588 | 1 | 6-8 | 225 | Min |
| SF | Jonas Jerebko | Phi | 762195 | 1 | 6-9 | 220 | |
| SF | Sam Young | NO | 886000 | 1 | 6-7 | 223 | |
| PF | DaJuan Summers | NO | 762195 | 1 | 6-9 | 243 | Min |
| PF | Dante Cunningham | GS | 762195 | 1 | 6-8 | 227 | Min |
| SG | Jermaine Taylor | Dal | 780871 | 1 | 6-5 | 207 | |
| PF | Jeff Pendergraph | Tor | 762195 | 1 | 6-9 | 240 | Min |
| PG | Toney Douglas | OKC | 1071000 | 1 | 6-2 | 183 | |
| SG | Wayne Ellington | Det | 1078800 | 1 | 6-4 | 200 | |
| PF | DeMarre Carroll | Min | 1085400 | 1 | 6-8 | 212 | |
| PF | Taj Gibson | NO | 1117680 | 1 | 6-9 | 214 | |
| PG | Rodrigue Beaubois | LAC | 1156080 | 1 | 6-0 | 180 | |
| C | BJ Mullens | Mil | 1204200 | 1 | 7-0 | 275 | |
| SF | Omri Casspi | OKC | 1254480 | 1 | 6-9 | 211 | |
| PG | Darren Collison | Phi | 1361040 | 1 | 6-0 | 160 | |
| PG | Eric Maynor | Sac | 1417800 | 1 | 6-3 | 164 | |
| PG | Jeff Teague | Min | 1476840 | 1 | 6-2 | 175 | |
| PG | Ty Lawson | Tor | 1546560 | 1 | 5-11 | 195 | |
| Pos | Name | Team | Current Salary | Years Exp. | Height | Weight | Minimum |
| SG | Jrue Holiday | Mil | 1627920 | 1 | 6-4 | 180 | |
| PF | James Johnson | OKC | 1713600 | 1 | 6-8 | 257 | |
| SF | Austin Daye | NJ | 1803720 | 1 | 6-11 | 192 | |
| PF | Earl Clark | NY | 1898760 | 1 | 6-10 | 225 | |
| PF | Tyler Hansbrough | Det | 1998600 | 1 | 6-9 | 234 | |
| SG | Gerald Henderson | Orl | 2103840 | 1 | 6-5 | 215 | |
| SF | Terrence Williams | Hou | 2214480 | 1 | 6-6 | 213 | |
| PG | Brandon Jennings | Pho | 2331120 | 1 | 6-1 | 170 | |
| SG | DeMar DeRozan | SA | 2453880 | 1 | 6-7 | 207 | |
| C | Jordan Hill | Mia | 2669520 | 1 | 6-10 | 235 | |
| PG | Stephen Curry | Mia | 2913840 | 1 | 6-3 | 181 | |
| PG | Jonny Flynn | Cle | 3192000 | 1 | 6-0 | 172 | |
| PG | Tyreke Evans | Sac | 3880920 | 1 | 6-6 | 220 | |
| PG | James Harden | NY | 4304520 | 1 | 6-5 | 220 | |
| C | Hasheem Thabeet | LAL | 4793280 | 1 | 7-3 | 267 | |
| PF | Blake Griffin | Ind | 5357280 | 1 | 6-10 | 240 | |
| C | Hamed Haddadi | NJ | 1600000 | 2 | 7-2 | 254 | |
| SF | Bill Walker | Sac | 854389 | 2 | 6-6 | 220 | Min |
| SG | Chris Douglas-Roberts | Phi | 854389 | 2 | 6-7 | 200 | Min |
| SG | Sonny Weems | LAC | 854389 | 2 | 6-6 | 203 | |
| SG | Kyle Weaver | LAL | 935484 | 2 | 6-6 | 201 | Min |
| SF | Luc Mbah a Moute | LAC | 854389 | 2 | 6-8 | 230 | Min |
| C | DeAndre Jordan | Mil | 854389 | 2 | 6-11 | 250 | Min |
| PG | Mario Chalmers | Tor | 847000 | 2 | 6-1 | 190 | |
| PF | D.J. White | LAL | 1108680 | 2 | 6-9 | 251 | |
| SF | Donte Greene | Dal | 930700 | 2 | 6-11 | 226 | |
| PF | Darrell Arthur | Chi | 1123680 | 2 | 6-9 | 235 | |
| PG | George Hill | NO | 1157160 | 2 | 6-1 | 180 | |
| SF | Nicolas Batum | Chi | 1196760 | 2 | 6-8 | 200 | |
| C | Serge Ibaka | OKC | 1204200 | 1 | 6-10 | 220 | |
| C | Kosta Koufos | NY | 1298640 | 2 | 7-0 | 265 | |
| SG | Courtney Lee | OKC | 1352640 | 2 | 6-5 | 200 | |
| SF | Ryan Anderson | OKC | 1409040 | 2 | 6-10 | 240 | |
| C | Alexis Ajinca | Min | 1467840 | 2 | 7-0 | 220 | |
| PF | J.J. Hickson | Mia | 1528920 | 2 | 6-9 | 242 | |
| C | JaVale McGee | Mil | 1601040 | 2 | 7-0 | 237 | |
| C | Roy Hibbert | Chi | 1685280 | 2 | 7-2 | 278 | |
| PF | Marreese Speights | NO | 1773960 | 2 | 6-10 | 245 | |
| PF | Anthony Randolph | OKC | 1965720 | 2 | 6-10 | 205 | |
| SG | Brandon Rush | Det | 2069040 | 2 | 6-6 | 210 | |
| PG | Jerryd Bayless | Orl | 2292600 | 2 | 6-3 | 200 | |
| C | Brook Lopez | Min | 2413320 | 2 | 7-0 | 260 | |
| Pos | Name | Team | Current Salary | Years Exp. | Height | Weight | Minimum |
| PG | D.J. Augustin | Ind | 2540400 | 2 | 6-0 | 180 | |
| SG | Eric Gordon | Ind | 3016680 | 2 | 6-3 | 222 | |
| SF | Danilo Gallinari | Min | 3304560 | 2 | 6-8 | 210 | |
| PF | Kevin Love | Sac | 3638280 | 2 | 6-10 | 260 | |
| PG | Russell Westbrook | Mil | 4017720 | 2 | 6-3 | 187 | |
| PG | O.J. Mayo | SA | 4456200 | 2 | 6-4 | 210 | |
| PF | Michael Beasley | GS | 4962240 | 2 | 6-10 | 235 | |
| PG | Derrick Rose | Atl | 5546160 | 2 | 6-3 | 190 | |
| C | Marc Gasol | Phi | 3480000 | 2 | 7-1 | 265 | |
| PF | Josh McRoberts | Det | 885120 | 3 | 6-10 | 240 | Min |
| C | Glen Davis | SA | 3300000 | 3 | 6-9 | 289 | |
| PF | Carl Landry | LAL | 3000000 | 3 | 6-9 | 248 | |
| PG | Arron Afflalo | Cle | 1959577 | 3 | 6-5 | 215 | |
| PG | Aaron Brooks | Det | 2016691 | 3 | 6-0 | 161 | |
| SG | Rudy Fernandez | Phi | 1246680 | 2 | 6-6 | 185 | Min |
| SF | Wilson Chandler | Det | 2130481 | 3 | 6-8 | 230 | |
| SF | Jared Dudley | LAC | 2151068 | 3 | 6-7 | 225 | |
| SF | Daequan Cook | Min | 2169856 | 3 | 6-5 | 210 | |
| PF | Jason Smith | Bos | 2187913 | 3 | 7-0 | 240 | |
| SG | Marco Belinelli | Cha | 2380270 | 3 | 6-5 | 200 | |
| SF | Nick Young | Ind | 2630503 | 3 | 6-6 | 200 | |
| SG | Rodney Stuckey | Hou | 2767126 | 3 | 6-5 | 205 | |
| PF | Al Thornton | Mia | 2814196 | 3 | 6-8 | 220 | |
| SF | Julian Wright | GS | 2858056 | 3 | 6-8 | 225 | |
| SF | Thaddeus Young | Mil | 2901241 | 3 | 6-8 | 220 | |
| C | Spencer Hawes | Dal | 2974320 | 3 | 7-0 | 230 | |
| C | Joakim Noah | Mem | 3128536 | 3 | 6-11 | 232 | |
| PF | Brandan Wright | Mil | 3398071 | 3 | 6-10 | 210 | |
| SF | Corey Brewer | GS | 3703472 | 3 | 6-9 | 185 | |
| PF | Yi Jianlian | Orl | 4050500 | 3 | 6-11 | 238 | |
| SF | Jeff Green | LAL | 4455988 | 3 | 6-9 | 235 | |
| PG | Mike Conley | Det | 4913007 | 3 | 6-1 | 180 | |
| C | Al Horford | Pho | 5444857 | 3 | 6-10 | 245 | |
| SF | Kevin Durant | Tor | 6053662 | 3 | 6-9 | 230 | |
| C | Greg Oden | SA | 6796524 | 2 | 7-0 | 250 | |
| SG | Kelenna Azubuike | Mil | 3364000 | 4 | 6-5 | 220 | Min |
| PG | Jose Barea | Phi | 1815000 | 4 | 6-0 | 175 | |
| SF | Anthony Parker | Mia | 2855770 | 7 | 6-6 | 215 | |
| C | Ryan Hollins | GS | 2333333 | 4 | 7-0 | 230 | |
| PF | Leon Powe | Den | 915852 | 4 | 6-8 | 240 | Min |
| C | Solomon Jones | NO | 1500000 | 4 | 6-10 | 230 | |
| C | Chuck Hayes | Utah | 2301250 | 5 | 6-6 | 242 | |
| Pos | Name | Team | Current Salary | Years Exp. | Height | Weight | Minimum |
| PG | Ronnie Price | Por | 1380000 | 5 | 6-2 | 190 | |
| SG | Charlie Bell | Pho | 3844000 | 6 | 6-3 | 200 | |
| SF | Ryan Gomes | Bos | 4235000 | 5 | 6-7 | 250 | |
| SF | Kobe Bryant | Den | 24806250 | 14 | 6-7 | 215 | |
| C | Ronny Turiaf | Ind | 4000000 | 5 | 6-10 | 250 | |
| SF | CJ Miles | Por | 3700000 | 5 | 6-6 | 210 | |
| SG | Maurice Evans | NJ | 2500000 | 7 | 6-5 | 220 | |
| SG | Quinton Ross | Min | 1146337 | 6 | 6-6 | 193 | Min |
| PG | Royal Ivey | Pho | 1050000 | 6 | 6-3 | 200 | Min |
| SG | Sasha Vujacic | Den | 5475113 | 6 | 6-7 | 205 | |
| PG | Delonte West | Bos | 4658500 | 6 | 6-3 | 180 | |
| SG | JR Smith | Orl | 6031851 | 6 | 6-6 | 220 | |
| PF | Kris Humphries | Ind | 3200000 | 6 | 6-9 | 235 | |
| PG | Sebastian Telfair | Den | 2855770 | 6 | 6-0 | 175 | |
| SG | Willie Green | GS | 3976000 | 7 | 6-2 | 200 | |
| SF | Jason Kapono | Tor | 6641440 | 7 | 6-8 | 215 | |
| SG | Leandro Barbosa | Phi | 7100000 | 7 | 6-3 | 202 | |
| C | Kendrick Perkins | Mia | 4390208 | 7 | 6-10 | 280 | |
| SF | Carlos Delfino | Ind | 3500000 | 6 | 6-6 | 230 | |
| PF | Boris Diaw | Det | 9000000 | 7 | 6-8 | 215 | |
| PF | David West | LAL | 8287500 | 7 | 6-9 | 240 | |
| SG | Marcus Banks | Hou | 4752000 | 7 | 6-2 | 200 | |
| PF | Nick Collison | Por | 6750000 | 7 | 6-10 | 255 | |
| SF | Mickael Pietrus | Mia | 4900000 | 7 | 6-6 | 215 | |
| PG | T.J. Ford | Mia | 8500000 | 7 | 6-0 | 165 | |
| SF | Carmelo Anthony | Dal | 17149243 | 7 | 6-8 | 220 | |
| C | Nenad Krstic | Pho | 5800000 | 7 | 6-11 | 210 | |
| C | Darius Songaila | NJ | 4818000 | 7 | 6-8 | 248 | |
| C | David Andersen | NO | 2500000 | 2 | 7-0 | 242 | |
| SF | Grant Hill | NJ | 3324000 | 16 | 6-8 | 225 | |
| C | Reggie Evans | Mem | 5080000 | 8 | 6-8 | 245 | |
| C | Dan Gadzuric | Min | 7243750 | 8 | 6-11 | 240 | |
| SG | John Salmons | OKC | 5808000 | 8 | 6-6 | 207 | |
| SF | Tayshaun Prince | Bos | 11148760 | 8 | 6-9 | 215 | |
| PF | Marcus Haislip | SA | 855189 | 4 | 6-10 | 230 | Min |
| SG | Caron Butler | Was | 10561960 | 8 | 6-7 | 228 |
© 2001-2010 nbaliveleague.com | All Rights Reserved | About Us | FAQ | Sign Up | Contact Us | Site Statistics
